ID Name Rate Per 1K Min Max Description
414 Instagram Views | Works with Video, Reels | No Refill ₦1.515 100 20000000
415 Instagram Views | Works with Video, Reels | No Refill ₦2.865 100 20000000
416 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop ₦3.645 100 2000000
417 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop ₦4.14 100 2000000
418 Instagram Views | Works with Video, Reels | Non Drop ₦3.885 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
391 Instagram Comments | Random ₦944.34 10 20000
392 Instagram Comments | Random ₦1890.525 20 20000
393 Instagram Comments | Custom ₦946.665 10 20000
394 Instagram Comments | Custom ₦1888.665 20 20000
395 Instagram Comments | Random ₦1890.525 20 20000
396 Instagram Comments | Custom ₦1888.665 20 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
251 Nig Facebook Post Like ₦18900 100 2000
254 Nigerian Facebook Custom Comment ₦67500 10 600
256 Nig Facebook Page followers ₦27000 100 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
258 Facebook page followers ₦4735.4085 10 1000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
259 Facebook real post likes non drop ₦5805 50 10000
260 Facebook post likes: less drop ₦5402.2815 50 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
262 147 - Facebook Post Comments [Random] [1K] [50/D] ₦25681.3335 10 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
267 Facebook Video Views | Start Time: Instant ₦4152.5055 100 10000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
482 TikTok Followers | No Refill ₦13500 10 20000
483 TikTok Followers | No Refill ₦18000 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
493 TikTok Likes | Non Drop ₦3963.165 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
457 Twitter Video Views + Impressions + Engagement + Detail Clicks + Profile Visit ₦2.1 100 20000000
458 Twitter Impressions ₦22.335 100 2000000
459 Twitter Impressions ₦691.59 100 50000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
812 Telegram Post Views | Last 1 Post ₦4.32 10 20000000
813 Telegram Post Views | Last 5 Post ₦174.945 100 10000000
814 Telegram Post Views | Last 10 Post ₦275.385 100 10000000
815 Telegram Post Views | Last 20 Post ₦549.255 100 10000000
816 Telegram Post Views | Last 50 Post ₦1098.51 100 10000000
817 Telegram Post Views | Last 100 Post ₦2352.375 100 10000000
818 Telegram Post Views | Last 5 Post ₦196.71 100 500000
819 Telegram Post Views | Last 10 Post ₦303.09 100 500000
820 Telegram Post Views | Last 20 Post ₦668.79 100 500000
821 Telegram Post Views | Last 50 Post ₦1266.915 100 500000
822 Telegram Post Views | Last 100 Post ₦2360.415 100 500000
837 New! Telegram Post View | Last 5 Posts ₦107.55 10 20000
838 Telegram Post Views | Last 10 Posts ₦97.995 10 20000
839 Telegram Post Views | Last 15 Posts ₦146.985 10 20000
840 Telegram Post Views | Last 20 Posts ₦195.975 10 20000
841 Telegram Post Views | Last 30 Posts ₦298.035 10 20000
842 Telegram Post Views | Last 50 Posts ₦489.93 10 20000
843 Telegram Post Views | Last 100 Posts ₦979.845 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
1078 LinkedIn Profile Followers | No Refill ₦19030.56 10 20000
1079 LinkedIn Page Followers | No Refill ₦12891.495 100 2000
1080 LinkedIn Post Likes | No Refill ₦31096.47 50 5000
1081 LInkedIn Connections | No Refill ₦234758.46 50 10000
1082 LinkedIn Connections | No Refill ₦125888.19 50 10000
1083 LinkedIn Post Likes | No Refill ₦59010.09 20 10000
1084 LinkedIn Shares | No Refill ₦125888.19 50 10000
1085 LinkedIn Comments | Random | US Accounts ₦119593.335 10 100000
1086 LinkedIn Comments | Custom | US Accounts ₦361928.535 1 10000
1087 LinkedIn Reactions | Curious ₦64911.105 50 1000
1088 LinkedIn Reactions | Insightful ₦59010.09 50 10000
1089 LinkedIn Reactions | Celebrate ₦59010.09 50 10000
1090 LinkedIn Reactions | Love ₦59010.09 50 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
365 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦3300 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
366 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦1200 10 20000
367 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦600 100 20000
368 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦675 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
369 Instagram Followers | 99 Day Refill ₦12000 20 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
370 Instagram Likes | 99 Day Refill ₦15000 20 3500
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
371 Instagram Comments | Random ₦15000 20 2000
372 Instagram Comments | Custom ₦30000 5 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
373 Instagram Likes + Comments + Repost ₦45000 20 2000
374 Instagram Tag a User to Post ₦45000 20 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
375 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦207.78 10 20000
376 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦243.135 10 20000
377 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦248.325 10 20000
378 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦1191.3 10 200000
379 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦1551.735 10 200000
380 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦1589.58 10 200000
381 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦1627.425 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
382 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦719.25 10 200000
383 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦842.25 10 200000
384 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦873.09 10 200000
385 Instagram Likes | Works with Posts, IGTV, Reels | No Refill ₦911.055 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
386 Instagram Likes | 99 Day Refill ₦15000 20 3500
387 Instagram Likes | 99 Day Refill ₦15000 20 3500
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
388 Instagram Story Views | No Refill ₦300 20 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
389 Instagram Auto Likes | No Refill ₦532.905 10 20000
390 Instagram Auto Likes + Imp + Reach | No Refill ₦983.16 10 150000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
397 Instagram Comments | Random ₦1463.82 10 20000
398 Instagram Comments | Custom ₦1463.82 10 20000
399 Instagram Comments | Random ₦9720.78 10 20000
400 Instagram Comments | Custom ₦9720.78 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
401 Instagram Comments | Random Comments ₦16647.555 20 10000
402 Instagram Comments | Random Comments ₦22620.54 5 10000
403 Instagram Comments | Random Comments ₦22922.07 10 20000
404 Instagram Comments | Random ₦18859.14 20 30000
405 Instagram Comments | Random ₦26751.24 1 10000
406 Instagram Comments | Custom Comments | High Quality Accounts ₦34619.265 10 10000
407 Instagram Comments | Custom Comments | Fast ₦35956.815 10 20000
408 Instagram Comments | Custom Comments ₦36093.645 10 20000
409 Instagram Comments | Custom Comments | High Quality Accounts ₦46563.57 10 10000
410 Instagram Comments | Custom Comments | Female Accounts ₦42913.29 5 70000
411 Instagram Comments | EMOJI Comments | Works with Posts Only ₦18394.32 10 500000
412 Instagram Comments | 5 Random Comments from 10K+ Followers accounts | US.UK ₦7660.365 1000 1000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
413 Instagram Comments | Nigerian accounts | No Refill ₦266353.545 50 2500
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
419 Instagram Shares | No Refill ₦36.57 100 20000
420 Instagram Shares | No Refill ₦203.115 10 20000
421 Instagram Shares | No Refill ₦284.37 10 20000
422 Instagram Shares | No Refill ₦305.55 100 200000
423 Instagram Shares | No Refill ₦753.975 20 200000
424 Instagram Shares | No Refill ₦1000.125 100 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
425 Instagram Shares | No Refill ₦590.715 10 20000
426 Instagram Poll Votes | No Refill ₦4503.765 20 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
427 Threads Followers | No refill ₦1364.745 10 20000
428 Threads Likes | No Refill ₦1364.745 10 20000
429 Threads Reshare | No Refill ₦1729.665 1 20000
430 Threads Comments | Custom ₦23583.33 1 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
431 Threads Followers | No Refill ₦22500 20 2000
432 Threads Post Likes | No Refill ₦15000 20 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
433 Twitter Likes | No Refill ₦3152.595 50 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
434 Twitter Retweets | No Refill ₦2518.125 10 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
435 Twitter Followers | No Refill ₦30000 20 2000
436 Twitter Likes | No Refill ₦22500 20 2000
437 Twitter Retweets | No Refill ₦22500 40 2000
438 Twitter Comments | Random ₦22500 20 2000
439 Twitter Comments | Custom ₦30000 5 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
440 Twitter Retweets | Nigerian Accounts ₦248009.19 100 600
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
441 Twitter Likes | Nigerian Accounts ₦148805.52 100 600
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
442 Twitter Views | No Refill ₦3.405 100 2000000
443 Twitter Views | No Refill ₦2.355 100 20000000
444 Twitter Views | Non Drop ₦3.36 100 20000000
445 Twitter Views | No Refill ₦5.25 100 20000000
446 Twitter Views | No Refill ₦2.1 100 20000000
447 Twitter Video Views | No Refill ₦20.265 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
448 Twitter Views | Non Drop ₦3.36 100 20000000
449 Twitter Views | Split Views ₦30.06 1000 20000000
450 Twitter Views | Organic Views ₦89.865 1000 20000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
451 Twitter Views | Last 5 Tweets ₦156.795 100 20000000
452 Twitter Views | Last 10 Tweets ₦313.575 100 20000000
453 Twitter Views | Last 20 Tweets ₦627.15 100 20000000
454 Twitter Views | Last 50 Tweets ₦1567.86 100 20000000
455 Twitter Views | Last 100 Tweets ₦2911.725 100 20000000
456 Twitter Views | Last 200 Tweets ₦6271.41 100 20000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
460 Twitter Livestream Views | 5 Min ₦4383.615 100 9999
461 Twitter Livestream Views | 15 Min ₦12664.29 100 9999
462 Twitter Livestream Views | 30 Min ₦24354.315 100 9999
463 Twitter Livestream Views | 45 Min ₦36041.115 100 9999
464 Twitter Livestream Views | 60 Min ₦46755.66 100 9999
465 Twitter Livestream Views | 90 Min ₦68191.575 100 9999
466 Twitter Livestream Views | 120 Min ₦91571.625 100 9999
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
467 Twitter Views + Impressions + Engagement + Detail Clicks + Profile Visits ₦2.535 100 20000000
468 Twitter Views + Impressions + Engagement + Detail Clicks + Profile Visits ₦5.655 100 20000000
469 Twitter Profile Clicks ₦4.275 100 2000000
470 Twitter Hashtag Click ₦20.01 100 2000000
471 Twitter Impressions ₦22.335 100 2000000
472 Twitter Tweet Shares ₦393.345 100 2000000
473 Twitter Details Click ₦4.275 100 2000000
474 Twitter Mention Click ₦19.785 100 2000000
475 Twitter Link Click ₦19.785 100 2000000
476 Twitter Poll Votes ₦790.935 100 100000
477 Twitter Poll Votes | Fast ₦8897.985 100 500000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
478 TikTok Followers | No Refill ₦6000 10 15000
479 TikTok Followers | No Refill ₦9000 10 15000
480 TikTok Followers | No Refill ₦10500 10 2000
481 TikTok Followers | No Refill ₦15000 10 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
484 TikTok Followers | No Refill ₦6000 10 20000
485 TikTok Followers | No Refill ₦9000 10 20000
486 TikTok Followers | No Refill ₦12000 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
487 TikTok Followers | No Refill ₦22500 20 5000
488 TikTok Likes | No Refill ₦15000 20 2000
489 TikTok Comments | Random ₦22500 20 2000
490 TikTok Comments | Custom ₦30000 5 2000
491 TikTok Saves | No Refill ₦15000 20 2000
492 TikTok Likes + Comments + Saves ₦45000 20 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
494 TikTok Likes | Non Drop ₦5036.4 50 20000
495 TikTok Likes | Non Drop ₦6294.615 50 20000
496 TikTok Likes | Non Drop ₦7437.135 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
497 TikTok Likes | Non Drop ₦6608.505 50 20000
498 TikTok Likes | Non Drop ₦10620.81 50 20000
499 TikTok Likes | Non Drop ₦11682.9 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
500 TikTok Likes | No Refill ₦1413.3 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
501 TikTok Comments | Random ₦5299.41 10 20000
502 TikTok Comments | Custom ₦5299.41 10 20000
503 TikTok Comments | Emoji ₦5299.41 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
504 TikTok Comment Likes | No Refill ₦259.335 10 20000
505 TikTok Comment Likes | No Refill ₦420.435 10 200000
506 TikTok Comment Likes | No Refill ₦300.39 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
507 TikTok Views | No refill ₦15.735 100 20000000
508 TikTok Views | No Refill ₦44.565 100 20000000
509 TikTok Views | No refill ₦146.295 100 20000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
510 TikTok Views | No refill ₦20.535 100 2000000
511 TikTok Views | No refill ₦134.76 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
512 TikTok Views | No refill ₦135.495 100 20000000
513 TikTok Views | No refill ₦135.495 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
514 TikTok Shares | No Refill ₦354.12 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
515 TikTok Saves | No Refill ₦10.185 10 20000
516 TikTok Saves | No Refill ₦11.01 10 200000
517 TikTok Saves | No Refill ₦168.57 10 20000
518 TikTok Saves | No Refill ₦382.575 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
519 Tiktok Live Stream Comments | Random ₦3181.47 10 2000
520 Tiktok Live Stream Comments | Custom ₦3181.47 10 2000
521 Tiktok Live Stream Comments | Emoji ₦3181.47 10 2000
522 TikTok Live Stream Likes | No Refill ₦69.915 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
523 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins ₦2375.265 10 2000
524 Tiktok Live Stream Views | 30 Mins ₦4618.56 10 2000
525 TikTok Live Stream Views | 45 Mins ₦7653.6 10 2000
526 TikTok Live Stream Views | 60 Mins ₦9896.895 10 2000
527 TikTok Live Stream Views | 120 Mins ₦12931.935 10 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
528 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins ₦3339.72 10 2000
529 TikTok Live Stream Views | 30 Mins ₦6493.89 10 2000
530 TikTok Live Stream Views | 45 Mins ₦10761.3 10 2000
531 TikTok Live Stream Views | 60 Mins ₦13915.47 10 2000
532 TikTok Live Stream Views | 120 Mins ₦18182.88 10 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
533 Tiktok Live Stream Views | 15 Mins ₦1104.03 20 20000
534 TikTok Live Stream Views | 30 Mins ₦2208.045 20 20000
535 TikTok Live Stream Views | 60 Mins ₦4416.09 20 20000
536 TikTok Live Stream Views | 90 Mins ₦6624.135 20 20000
537 TikTok Live Stream Views | 120 Mins ₦8832.165 20 20000
538 TikTok Live Stream Views | 180 Mins ₦13117.065 20 20000
539 TikTok Live Stream Views | 240 Mins ₦17489.43 20 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
540 YouTube Comments | Random ₦30000 10 2000
541 Youtube Likes | No Refill ₦22500 10 2000
542 YouTube Views | Non Drop ₦12000 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
543 YouTube Views | Non Drop ₦4500 100 200000
544 YouTube Views | Non Drop ₦5250 100 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
545 Youtube Likes | Non Drop ₦11411.625 10 2000
546 Youtube Likes | Non Drop ₦5855.565 10 100000
547 YouTube Likes | Non Drop ₦12005.07 10 50000
548 YouTube Likes | Non Drop ₦14039.055 20 5000
549 Youtube Likes | Non Drop ₦10027.89 50 100000
550 YouTube Likes | Non Drop ₦24047.355 30 100000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
551 YouTube Comments | Custom ₦10349.505 5 20000
552 YouTube Comments | Random ₦8667.18 50 20000
553 YouTube Comments | Custom ₦7603.11 50 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
554 YouTube Comments | US Accounts ₦53574.39 5 1000
555 YouTube Comments | UK Accounts ₦123106.08 10 200
556 YouTube Comments | German Accounts ₦123106.08 10 200
557 YouTube Comments | South Korean Accounts ₦123106.08 10 200
558 YouTube Comments | Brazilian Accounts ₦123106.08 10 200
559 YouTube Comments | Spanish Accounts ₦123106.08 10 200
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
560 YouTube Comments | US Accounts ₦58038.93 5 1000
561 YouTube Comments | UK Accounts ₦143623.755 10 200
562 YouTube Comments | German Accounts ₦143623.755 10 200
563 YouTube Comments | South Korean Accounts ₦143623.755 10 100
564 YouTube Comments | Brazilian Accounts ₦143623.755 10 200
565 YouTube Comments | Spanish Accounts ₦143623.755 10 200
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
566 YouTube Comment Likes | Non Drop ₦3893.955 10 20000
567 Youtube Comment Likes | No Refill ₦2202.84 10 2000
568 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill ₦2753.55 10 2000
569 YouTube Comment Likes | 30 Day Refill ₦14136.48 10 5000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
570 Youtube Comment Likes | No Refill ₦9296.79 10 20000
571 YouTube Comment Likes | 99 Day Refill ₦11135.7 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
572 YouTube Livestream Views | 15 Mins ₦327.945 10 300000
573 YouTube Livestream Views | 30 Mins ₦614.88 10 10000
574 YouTube Livestream Views | 60 Mins ₦1188.78 10 10000
575 YouTube Livestream Views | 90 Mins ₦1762.665 10 10000
576 YouTube Livestream Views | 120 Mins ₦2377.545 10 10000
577 YouTube Livestream Views | 180 Mins ₦4714.08 10 10000
578 YouTube Livestream Views | 360 Mins ₦7050.615 10 10000
579 YouTube Livestream Views | 720 Mins ₦14101.23 10 10000
580 YouTube Livestream Views | 1440 Mins ₦28161.465 10 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
581 Facebook Page Followers | Non Drop ₦22500 20 20000
582 Facebook Post Likes | Non Drop ₦22500 20 2000
583 Facebook Comments | Random ₦30000 20 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
584 Facebook Post Likes | Non Drop ₦9000 10 20000
585 Facebook Page Followers | Non Drop ₦15000 10 20000
586 Facebook Page Likes | Non Drop ₦15000 10 20000
587 Facebook Comments | Random ₦75000 10 200
588 Facebook Post Shares | Non Drop ₦30000 10 20000
589 Facebook Group Members | Non Drop ₦15000 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
590 Facebook Post Likes | Non Drop ₦12000 10 20000
591 Facebook Page Followers | Non Drop ₦22500 10 20000
592 Facebook Page Likes | Non Drop ₦22500 10 20000
593 Facebook Group Members | Non Drop ₦22500 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
594 Facebook Page Followers | Non Drop ₦270 10 20000
595 Facebook Page Followers | Non Drop ₦300 10 20000
596 Facebook Page Followers | Non Drop ₦255 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
597 Facebook Page Followers | Non Drop ₦390 50 20000
598 Facebook Page Followers | Non Drop ₦525 50 20000
599 Facebook Page Followers | Non Drop ₦525 50 20000
600 Facebook Page Followers | Non Drop ₦600 10 20000
601 Facebook Page Followers | Non Drop ₦1500 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
602 Facebook Page Followers | Non Drop ₦1350 50 200000
603 Facebook Page Followers | Non Drop ₦1800 50 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
604 Facebook Page Followers | Non Drop ₦255 100 20000
605 Facebook Page Followers | Non Drop ₦375 100 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
606 Facebook Profile Followers | Non Drop ₦2700 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
607 Facebook Page Likes | Non Drop ₦558.24 100 200000
608 Facebook Page Likes | Non Drop ₦765.135 100 200000
609 Facebook Page Likes | Non Drop ₦944.4 100 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
610 Facebook Page Likes | Non Drop ₦1200 10 20000
611 Facebook Page Likes | Non Drop ₦1350 10 20000
612 Facebook Page Likes | Non Drop ₦1500 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
613 Facebook Post Likes | No Refill ₦293.355 10 20000
614 Facebook Post Likes | No Refill ₦391.59 10 20000
615 Facebook Post Likes | No Refill ₦1130.67 20 20000
616 Facebook Post Likes | No Refill ₦4969.77 50 200
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
617 Facebook Post React | Like 👍 ₦272.4 10 200000
618 Facebook Post React | Haha🤣 ₦272.4 10 200000
619 Facebook Post React | Sad😥 ₦272.4 10 200000
620 Facebook Post React | Angry🤬 ₦272.4 10 200000
621 Facebook Post React | Wow😲 ₦272.4 10 200000
622 Facebook Post React | Care🤗 ₦272.4 10 200000
623 Facebook Post React | Love❤️ ₦272.4 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
624 Facebook Post Reaction | Likes 👍 ₦186.6 10 20000
625 Facebook Post Reaction | Love ❤️ ₦186.45 10 20000
626 Facebook Post Reaction | Angry 😡 ₦187.035 10 20000
627 Facebook Post Reaction | Haha 😀 ₦186.6 10 20000
628 Facebook Post Reaction | Wow 😲 ₦187.035 10 20000
629 Facebook Post Reaction | Sad 😢 ₦187.035 10 20000
630 Facebook Post Reaction | Care 🤗 ₦186.6 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
631 Facebook Post React | Like 👍 ₦232.485 10 20000
632 Facebook Post React | Haha🤣 ₦232.485 10 20000
633 Facebook Post React | Love❤️ ₦232.485 10 20000
634 Facebook Post React | Care🤗 ₦232.485 10 20000
635 Facebook Post React | Wow😲 ₦232.485 10 20000
636 Facebook Post React | Sad😥 ₦232.485 10 20000
637 Facebook Post React | Angry🤬 ₦232.485 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
638 Facebook Post React | Like 👍 ₦191.97 10 20000
639 Facebook Post React | Angry 🤬 ₦191.97 10 20000
640 Facebook Post React | Haha 🤣 ₦191.97 10 20000
641 Facebook Post React | Love ❤️ ₦191.97 10 20000
642 Facebook Post React | Care 🤗 ₦191.97 10 20000
643 Facebook Post React | Wow 😲 ₦191.97 10 20000
644 Facebook Post React | Sad 😥 ₦191.97 10 20000
645 Facebook Post React | Like👍 ₦3765.15 50 20000
646 Facebook Post React | Love❤️ ₦3765.15 50 20000
647 Facebook Post React | Wow😲 ₦3765.15 50 20000
648 Facebook Post React | Haha🤣 ₦3765.15 50 20000
649 Facebook Post React | Care🤗 ₦3765.15 50 20000
650 Facebook Post React | Sad😥 ₦3796.395 50 20000
651 Facebook Post React | Angry🤬 ₦3765.15 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
652 Facebook Reels Views | 3 Sec ₦397.98 1 1500000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
653 Facebook Post Share | No Refill ₦3581.595 30 20000
654 Facebook Post Share | Non Drop ₦3415.095 30 20000
655 Facebook Post Shares | Non Drop ₦3796.815 30 20000
656 Facebook Post Share | High Quality | 30 Days Refill ₦4227.915 30 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
657 Facebook Event Interested | 30 Days Refill ₦11644.455 100 10000
658 Facebook Event Going | 30 Days Refill ₦11644.455 100 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
659 Facebook Post Comments | Random ₦15614.82 5 20000
660 Facebook Post Comments | Random ₦6317.46 10 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
661 Facebook Comments | Custom ₦4874.865 10 20000
662 Facebook Comments | Custom ₦13524.255 5 20000
663 Facebook Comments | Custom ₦41035.365 20 1000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
664 Facebook Comments | Random ₦60630.84 10 100
665 Facebook Comments | Custom ₦60630.84 10 100
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
666 Facebook Comments React | Wow ₦410.355 50 50000
667 Facebook Comments React | Care ₦3380.835 50 50000
668 Facebook Comments React | Haha ₦410.355 50 50000
669 Facebook Comments React | Sad ₦410.355 50 50000
670 Facebook Comments React | Angry ₦410.355 50 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
671 Facebook Group Members | Non Drop ₦600 100 20000
672 Facebook Group Members | Non Drop ₦750 10 20000
673 Facebook Group Members | Non Drop ₦1350 100 20000
674 Facebook Group Members | Non Drop ₦1500 100 20000
675 Facebook Group Members | Non Drop ₦475.095 10 20000
676 Facebook Group Members | Non Drop ₦544.935 10 20000
677 Facebook Group Members | Non Drop ₦588.36 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
678 Facebook Reels React | Like 👍 ₦5545.14 30 20000
679 Facebook Reels React | Love ❤️ ₦5549.235 30 2000
680 Facebook Reels React | Wow 😲 ₦5549.235 30 2000
681 Facebook Reels React | Care 🤗 ₦5549.235 30 2000
682 Facebook Reels React | Haha 😂 ₦5549.235 30 2000
683 Facebook Reels React | Sad 😥 ₦5549.235 30 2000
684 Facebook Reels React | Angry 🤬 ₦5549.235 30 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
685 Facebook Story Views | Non Drop ₦3995.19 100 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
686 Facebook Views ₦51.63 500 20000000
687 Facebook Views ₦54 100 20000000
688 Facebook Video Views ₦111.27 500 10000000
689 Facebook Video Views ₦185.43 500 10000000
690 Facebook Video Views ₦132.135 100 1000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
691 Facebook Likes | No refill ₦1800 10 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
692 Facebook Video Plays | Non Drop ₦79.425 1 2000000
693 Facebook Livestream Plays | Non Drop ₦482.265 500 2000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
694 Facebook Live Stream Views | 30 Mins ₦5534.625 50 2000
695 Facebook Live Stream Views | 45 Mins ₦11069.25 50 2000
696 Facebook Live Stream Views | 60 Mins ₦11859.9 50 2000
697 Facebook Live Stream Views | 90 Min ₦16603.86 50 2000
698 Facebook Live Stream Views | 120 Mins ₦22929.15 50 2000
699 Facebook Live Stream Views | 150 Mins ₦27673.11 50 2000
700 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦33207.72 50 2000
701 Facebook Live Stream Views | 240 Mins ₦43486.305 50 2000
702 Facebook Live Stream Views | 270 Mins ₦49433.25 50 2000
703 Facebook Live Stream Views | 300 Mins ₦55365.24 50 2000
704 Facebook Live Stream Views | 15Mins ₦3380.655 50 20000
705 Facebook Live Stream Views | 30 Mins ₦5985.12 50 2000
706 Facebook Live Stream Views | 60 Mins ₦12781.995 50 2000
707 Facebook Live Stream Views | 90 Mins ₦17877.585 50 2000
708 Facebook Live Stream Views | 120 Mins ₦24674.46 50 2000
709 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦35754.765 50 2000
710 Facebook Live Stream Views | 180 Mins ₦20517.09 10 10000
711 Facebook Live Stream Views | 240 Mins ₦46796.385 50 2000
712 Facebook Live Stream Views | 360 Mins ₦53206.92 50 2000
713 Facebook Live Stream Views | 420 Mins ₦59578.38 50 2000
714 Facebook Livestream Views | 30 Mins ₦18489.84 50 2000
715 Facebook Livestream Views | 60 Mins ₦36979.665 50 2000
716 Facebook Livestream Views | 90 Mins ₦55076.085 50 2000
717 Facebook Livestream Views | 120 Mins ₦73565.91 50 2000
718 Facebook Livestream Views | 150 Mins ₦92055.735 50 2000
719 Facebook Livestream Views | 180 Mins ₦110152.17 50 2000
720 Facebook Livestream Views | 210 Mins ₦128641.995 50 2000
721 Facebook Livestream Views | 240 Mins ₦147131.82 50 2000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
722 Facebook Live Stream Views | 15 Mins ₦1066.2 10 5000
